Guía de Tallas para
Camisetas Personalizadas
Elegir la talla correcta es clave para que tu camiseta personalizada tenga un ajuste perfecto. En Estampados Medellín te facilitamos esta guía de tallas detallada, válida para camisetas estampadas en DTF, sublimación y bordado, tanto para pedidos individuales como al por mayor.
Guía de Tallas
Camisetas Hombre/Unisex
| BÁSICA HOMBRE | |||
|---|---|---|---|
| TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
| S | 69 CM | 48 CM | 31 CM |
| M | 70 CM | 50 CM | 33 CM |
| L | 72 CM | 52 CM | 34.5 CM |
| XL | 74 CM | 54.5 CM | 35.5 CM |
| XXL | 76.5 CM | 56 CM | 36 CM |
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Se recomienda medir una camiseta que ya uses y comparar.
Guía de Tallas
Camisetas Mujer
| BÁSICA DAMA (SILUETA) | |||
|---|---|---|---|
| TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
| S | 57 CM | 37 CM | 18 CM |
| M | 58 CM | 38 CM | 18.5 CM |
| L | 59 CM | 39 CM | 19 CM |
| XL | 60.5 CM | 41 CM | 21 CM |
| XXL | 62 CM | 43 CM | 22 CM |
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Se recomienda medir una camiseta que ya uses y comparar.
Guía de Tallas
Camisetas Niña
| BÁSICA NIÑA | |||
|---|---|---|---|
| TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
| 2 - 4 | 44.5 CM | 29 CM | 14.5 CM |
| 6 - 8 | 46.5 CM | 31 CM | 15 CM |
| 10 - 12 | 48 CM | 33 CM | 16 CM |
| 14 - 16 | 52 CM | 35 CM | 17 CM |
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Se recomienda medir una camiseta que ya uses y comparar.
Guía de Tallas
Camisetas Niño
| BÁSICA NIÑO | |||
|---|---|---|---|
| TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
| 2 - 4 | 47 CM | 34 CM | 20 CM |
| 6 - 8 | 49 CM | 35.5 CM | 22 CM |
| 10 - 12 | 52 CM | 38 CM | 23 CM |
| 14 - 16 | 55 CM | 40 CM | 24 CM |
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Se recomienda medir una camiseta que ya uses y comparar.
Haz tu pedido ahora
o escríbenos por WhatsApp para comenzar.
Desde nuestra bodega creativa en Medellín, trabajamos cada producto con dedicación y detalle.
- Prendas nacionales.
- Envíos a todo el país
- Diseño exclusivos.
Línea exclusiva de Estampados Medellín.